La criminalisation de l’activité d’observation des pratiques des forces de l’ordre n’est pas une option ! 29 septembre 2019
Communiqué LDH
Camille Halut, membre de la Ligue des droits de l’Homme (LDH) et observatrice au sein de l’Observatoire des libertés publiques (Legal Team) de Montpellier, a une nouvelle fois été interpellée dans le cadre de ses missions, ce samedi 21 septembre 2019 à Montpellier.
Alors qu’elle était, cette fois encore, mandatée par la section LDH de Montpellier pour exercer une mission d’observation et parfaitement identifiable, elle a été interpellée et placée en garde à vue pendant 23 heures. Pacifique et n’entravant en aucune façon l’action des forces de l’ordre, il lui est pourtant reproché de s’être rebellée et d’avoir dissimulé son visage dans l’espace public alors qu’elle portait uniquement du matériel de protection, nécessaire dans le cadre des manifestations au vu du contexte actuel.
Ce n’est pas la première fois qu’elle est inquiétée dans le cadre de ses missions. Interpellée lors d’une précédente manifestation qui s’est tenue en avril dernier, elle, et elle seule, est poursuivie pour « entrave à la circulation » alors qu’elle observait une manifestation de plus de 300 personnes sur une voie de circulation. Lors des observations menées en marge du sommet du G7, Camille fait encore partie des observatrices interpellées et placées en garde à vue pour « participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations » en raison de la possession de matériel de protection dans leurs sacs (casques et lunettes).
La LDH entend rappeler qu’observer et rendre compte de l’action de la police et de la gendarmerie est un droit. Elle s’inquiète donc de ce qui semble être une volonté délibérée des services de police et du parquet d’interdire les missions d’observation et de cet harcèlement policier et judiciaire à l’encontre d’une observatrice identifiée et pacifique. La criminalisation de l’activité d’observation des pratiques des forces de l’ordre n’est pas une option !
Nous condamnons donc ces pratiques d’intimidation inacceptables à l’encontre de personnes qui ne font qu’exercer leurs prérogatives citoyennes et nous n’entendons pas y céder : nous continuerons à documenter les faits et à demander une protection effective des observateurs et défenseurs des droits fondamentaux.
Paris, le 24 septembre 2019
Télécharger le communiqué au format PDF
Retrouvez l’ensemble des coordonnées de nos observatoires des pratiques policières, ainsi que leurs différents rapports
Lire l’appel du comité de soutien de Camille Halut, composé d’une cinquantaine d’organisations nationales.
Signez la pétition pour soutenir Camille Halut :
Soutien à Camille Halut
6,827 | Roland MALO | Tarbes | Tarbes | Sep 29, 2019 |
6,826 | Joseph BALVA | Chaingy | Particulier | Sep 29, 2019 |
6,825 | Claire Baroni | Troyes | Sep 29, 2019 | |
6,824 | Samy Fouché | Virieu | Sep 29, 2019 | |
6,823 | Dominique Miglierini | Fontaines | Sep 29, 2019 | |
6,822 | Denis Robert | Mazet Saint Voy | Sep 29, 2019 | |
6,821 | Didier OTHON | Avranches | section LDH Avranches | Sep 29, 2019 |
6,820 | Ruthie Bousquet | Dax | Prof | Sep 29, 2019 |
6,819 | Huguette CREBASSA | LAVERUNE | Sep 29, 2019 | |
6,818 | Gabriel Balloux | Verdelais | Sep 29, 2019 | |
6,817 | Lenaig Pellen | 29590 | particulier | Sep 29, 2019 |
6,816 | Gaëlle Cibot | 76140 | Sep 28, 2019 | |
6,815 | Adeline Kesteman | La Bernerie en Retz | Sep 28, 2019 | |
6,814 | Roland SOUBEYRAND | Avranches | Ligue des droits de l’homme | Sep 28, 2019 |
6,813 | Nicole ROZET | BUXEROLLES | Retraitée | Sep 28, 2019 |
6,812 | Fabien Jacquot | CHARQUEMONT | LFI | Sep 28, 2019 |
6,811 | Nathalie Naut | Vitry-sur-Seine | Alternatiba – MRAP | Sep 28, 2019 |
6,810 | Tuala Ponnet | Paris | Sep 28, 2019 | |
6,809 | Samuel Faynot | Plouguernével | Dirigeant | Sep 28, 2019 |
6,808 | anne-marie Thiebeaux | reims | retraitée | Sep 28, 2019 |
6,807 | jean-luc guillerot | 23300 | Sep 28, 2019 | |
6,806 | Élodie Flattet | Sevremoine | Particulier | Sep 28, 2019 |
6,805 | Christophe Marillier | Breuillet | Sep 28, 2019 | |
6,804 | Ghislaine Nicolas | Bodeaux | Sep 28, 2019 | |
6,803 | Fanny Perea | Limoux | Sep 28, 2019 | |
6,802 | Michel DENAUX | Etampes | Enseignant | Sep 28, 2019 |
6,801 | Ludwig seco | Saint-Faust | Sep 28, 2019 | |
6,800 | Christine Martin | 13960 | Sep 28, 2019 | |
6,799 | Nicolas Delarbre | Beauvoir | Sep 28, 2019 | |
6,798 | Jérôme Senet | Rennes | Sep 28, 2019 | |
6,797 | Sylviane REVENIN | ERNEE | Sep 28, 2019 | |
6,796 | Jean Marc Panfili | Montauban | Avocat | Sep 28, 2019 |
6,795 | Edmée Millot | Paris | Productrice | Sep 28, 2019 |
6,794 | Géronimo Diese | Montpellier | Sep 28, 2019 | |
6,793 | Anne Marie NARBOT | Paris | Sep 28, 2019 | |
6,792 | Christian Leduc | Loubens 33 | chanteur-musicien | Sep 28, 2019 |
6,791 | daniel Durroux | SOISSONS | Retraité | Sep 28, 2019 |
6,790 | Christophe Tillier | paris | Sep 28, 2019 | |
6,789 | Yves COCATRIX | MONS BAROEUL | MONS BAROEUL | Sep 28, 2019 |
6,788 | Nadine Zivkov | Floirac | Sep 28, 2019 | |
6,787 | Jany Griffiths | Grasse | Sep 28, 2019 | |
6,786 | jean-marc augrandenis | vichy | FSU | Sep 28, 2019 |
6,785 | anne-marie gatet | briancon | Sep 28, 2019 | |
6,784 | Jean-Claude Meric | ceyzerieu | Insoumis | Sep 28, 2019 |
6,783 | Françoise Fleury | 07110 Sanilhac | Sep 28, 2019 | |
6,782 | Chantal Bonay | Cherbourg | Sep 28, 2019 | |
6,781 | Marie-Danielle Arrivet | MERIGNAC | Sep 28, 2019 | |
6,780 | Michel Van Rensbergen | Méry sur Oise | Sep 28, 2019 | |
6,779 | Joël Quéré | Montpellier | Sep 28, 2019 | |
6,778 | Fabienne Lopez | Montreuil | Principes Actifs | Sep 28, 2019 |
< > |